Overzicht declaraties college van B&W
Declaraties college van B&W
Overzicht declaraties 2023
Naam | M.S. van Veen (burgemeester) | M.P. Bankers | B.P.F. Claassen in dienst tot 07-04-2023 | J.M. Coppens | W.C.P. Steeghs | W.S.A. van Zeeland |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gedeclareerde | ||||||
kilometers dienstreis | 3.828 | 3.205 | 1.999 | 729 | 1.636 | 1.773 |
kilometers woon-werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige declaraties betaald door de gemeente | ||||||
Telefoonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Reiskosten openbaar vervoer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Diner/lunch/verblijfkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkeerkosten | € 69,73 | € 51,34 | € 0 | € 0 | € 79,76 | € 48,87 |
Overzicht declaraties 2022
Naam | M.S. van Veen (burgemeester) | M.P. Bankers in dienst 18-7-2022 | B.P.F. Claassen in dienst 01-01-2022 tot 19-07-2022 en vanaf 16-12-2022 | J.M. Coppens in dienst 18-7-2022 | W.C.P. Steeghs | W.S.A. van Zeeland |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gedeclareerde | ||||||
kilometers dienstreis | 4.115 | 929 | 2.029 | 338 | 1.559 | 1.880 |
kilometers woon-werk | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 0 | 0 |
Overige declaraties betaald door de gemeente | ||||||
Telefoonkosten | € 0 | € 0 | € 326,49 | € 0 | € 0 | € 0 |
Reiskosten openbaar vervoer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Diner/lunch/verblijfkosten | € 86,75 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkeerkosten | € 35,19 | € 21,87 | € 0 | € 18,00 | € 34,00 | € 90,20 |
Overzicht declaraties 2021
Naam: | M.S. van Veen (burgemeester) | B.P.F. Claassen in dienst 19-03-2021 | I. van Dijk tot 19-03-2021 | A.A.H.C.M. van Extelvan Katwijk tot 21-01-2021 | W.C.P. Steeghs | W.S.A. van Zeeland in dienst 28-01-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gedeclareerde | ||||||
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilometers dienstreis | 1.638 | 483 | 12 | 0 | 451 | 292 |
Kilometers woon-werk | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige declaraties betaald door de gemeente | ||||||
Telefoonkosten | € 0 | € 373,17 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Reiskosten openbaar vervoer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Diner/lunch/verblijfkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkeerkosten | € 19,48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 8,50 | € 0 |
Overzicht declaraties 2020
Naam: | M.S. van Veen (burgemeester) | I. van Dijk | M.C.H. de Ruitervan Hoof (uit dienst 1-6-2020) | A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk | W.C.P. Steeghs |
---|---|---|---|---|---|
Aantal gedeclareerde | |||||
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilometers dienstreis | 0 | 1.143 | 202 | 1.318 | 671 |
Overige declaraties betaald door de gemeente | |||||
Reiskosten openbaar vervoer | € 19,25 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Diner/lunch/verblijfkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkeerkosten | € 125,94 | € 0 | € 0 | € 7,80 | € 5,70 |
Overzicht declaraties 2019
Naam: | M.S. van Veen (burgemeester) | I. van Dijk | M.C.H. de Ruitervan Hoof | A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk | W.C.P. Steeghs |
---|---|---|---|---|---|
Aantal gedeclareerde | |||||
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilometers dienstreis | 2.804 | 1.749 | 3.991 | 3.295 | |
Kilometers woon-werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige declaraties betaald door de gemeente | |||||
Reiskosten openbaar vervoer | € 62 | € 0 | € 36,60 | € 152,80 | € 0 |
Diner/lunch/verblijfkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkeerkosten | € 74,88 | € 0 | € 22,50 | € 31,70 | € 168,30 |