Tarievenlijst 2025 algemene begraafplaatsen
Particulier graf bij Begrafenis | Enkeldiep | Dubbeldiep | Kindergraf |
---|---|---|---|
Begravingskosten | € 710,00 | € 710,00 | € 355,00 |
20 jaar grafrechten | € 500,00 | € 750,00 | € 250,00 |
20 jaar onderhoud | € 830,00 | € 830,00 | € 415,00 |
Totaal (excl.gelijktrekking vooroverledene) | € 2.040,00 | € 2.290,00 | € 1.020,00 |
Bijzetting urn in eigen graf (excl.gelijktrekking vooroverledene) | € 240,00 | € 240,00 | |
Schudden van een graf | € 76,00 | ||
Reservering van een graf (10 jaar grafrechten) | Kosten reserveren graf zijn gelijk aan grafrechten verlening (voor de Parochie) | ||
Bij verlenging | |||
5 jaar | |||
Grafrechten | € 150,00 | € 225,00 | € 75,00 |
Onderhoud | € 207,50 | € 207,50 | € 124,00 |
Totaal | € 357,50 | € 432,50 | € 199,00 |
10 jaar | |||
Grafrechten | € 250,00 | € 375,00 | € 125,00 |
Onderhoud | € 415,00 | € 415,00 | € 240,00 |
Totaal | € 665,00 | € 790,00 | € 365,00 |
15 jaar | |||
Grafrechten | € 400,00 | € 600,00 | € 200,00 |
Onderhoud | € 622,50 | € 622,50 | € 364,00 |
Totaal | € 1.022,50 | € 1.222,50 | € 564,00 |
20 jaar | |||
Grafrechten | € 500,00 | € 750,00 | € 250,00 |
Onderhoud | € 830,00 | € 830,00 | € 480,00 |
Totaal | € 1.330,00 | € 1.580,00 | € 730,00 |
Bij eerste plaatsing | Urnengraf | Urnenmuur | |
(Gemert-Kern) | |||
Plaatsingskosten/Afdekplaat | € 540,00 | € 540,00 | |
20 jaar grafrechten | € 380,00 | € 380,00 | |
20 jaar onderhoud | € 830,00 | € 830,00 | |
Totaal | € 1.750,00 | € 1.750,00 | |
Bijzetting urn (excl.gelijktrekking vooroverledene) | € 240,00 | € 240,00 | |
Bij verlenging | |||
5 jaar | |||
Grafrechten | € 114,00 | € 228,00 | |
Onderhoud | € 207,50 | € 207,50 | |
Totaal | € 321,50 | € 435,50 | |
10 jaar | |||
Grafrechten | € 216,00 | € 380,00 | |
Onderhoud | € 415,00 | € 415,00 | |
Totaal | € 631,00 | € 795,00 | |
15 jaar | |||
Grafrechten | € 330,00 | € 608,00 | |
Onderhoud | € 622,50 | € 622,50 | |
Totaal | € 952,50 | € 1.230,50 | |
20 jaar | |||
Grafrechten | € 432,00 | € 760,00 | |
Onderhoud | € 830,00 | € 830,00 | |
Totaal | € 1.262,00 | € 1.590,00 | |
Verstrooien as (Gemert-Kern) | € 85,00 | ||
Overige heffingen | |||
Voorlopen langer dan 1 uur na afgesproken tijdstip, per half uur | € 50,00 |
Het gereedmaken van een graf op zaterdag kent een toeslag van 50%