Vergaderschema 2025 gemeenteraad
Agenda- commissie | Beeldvormende avond | Commissie- vergadering | Raads- vergadering | Fractievoorzitters- overleg | Conferenties/ recepties | Feestdag/ Reces | Gemeenschappelijke raadsactiviteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 januari | 5 februari | 28 januari | 13 februari | 20 februari | 7 januari | 1 t/m 5 januari | 11 april |
31 januari | 12 maart | 29 januari | 10 april | 17 april | 8 januari | 2 t/m 9 maart | 29 augustus |
13 maart | 2 april | 30 januari | 27 mei | 2 oktober | 11 juni | 20 t/m 29 april | |
28 maart | 7 mei | 25 maart | 26 juni, kadernota | 4 december | 17 juni | 1 t/m 5 mei | |
30 april | 2 juli | 26 maart | 3 juli, jaarrekening | 18 juni | 8 en 9 juni | ||
16 mei | 3 september | 27 maart | 25 september | 19 november | 7 juli t/m 17 augustus | ||
21 mei | 1 oktober | 13 mei | 30 oktober | 13 t/m 19 oktober | |||
6 juni | 3 december | 14 mei | 13 november, begroting | 22 t/m 31 december | |||
13 juni | 15 mei | 20 november | |||||
20 juni | 4 juni | 11 december | |||||
20 augustus | 5 juni | ||||||
12 september | 12 juni, kadernota | ||||||
24 september | 19 juni, jaarrekening | ||||||
10 oktober, begroting | 9 september | ||||||
22 oktober | 10 september | ||||||
31 oktober | 11 september | ||||||
7 november | 7 oktober | ||||||
12 november | 8 oktober | ||||||
28 november | 9 oktober | ||||||
28 oktober, begroting | |||||||
4 november | |||||||
5 november | |||||||
6 november | |||||||
25 november | |||||||
26 november | |||||||
27 november |